| 02-1N-29-1295-00300-0070 |
| 5244 MADISON AVE, PACE, 32571 |
| MOBILE HOMES (000200) |
| 02-1N-29 |
| PACE |
| 11.3781 |
| 0.449 |
| GARDENDALE LOT 7 BLK 3 AS DES IN OR 2061 PG 1539 & AS DES IN OR 4719 PG 1999 |
| LYSTER CHARITO L |
| 1365 EL SERENO PL |
| GULF BREEZE, FL 32563-2725 |
| 2024 Certified | 2025 Certified | 2026 Certified | |
|---|---|---|---|
| Building Value | $47,290 | $48,603 | $38,334 |
| Extra Feature Value | $0 | $0 | $0 |
| Land Value | $25,000 | $25,000 | $30,000 |
| Land Agricultural Value | $0 | $0 | $0 |
| Agricultural (Market) Value | $0 | $0 | $0 |
| Just (Market) Value | $72,290 | $73,603 | $68,334 |
| Co. Assessed Value | $33,765 | $34,744 | $68,334 |
| Exempt Value | $25,000 | $25,000 | $0 |
| Co. Taxable Value | $8,765 | $9,744 | $68,334 |
| Type | MANUFACTURED HOME > 1992 |
|---|---|
| Total Area | 1192 |
| Heated Area | 1064 |
| Exterior Walls | WOOD SIDING |
| Roof Cover | MODULAR METAL |
| Interior Walls | DRYWALL |
| Foundation | |
| Frame | WOOD FRAME |
| Floor | VINYL, CARPET |
| Heat Type | FORCED AIR DUCT |
| A/C Type | CENTRAL |
| Bathrooms | 2 |
| Bedrooms | 3 |
| Stories | 1 |
| Actual Year Built | 1994 |
| Effective Year Built | 1994 |
| Land Code | Description | Frontage | Depth | Unit Type | Land Units | Land Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000100 | SINGLE FAMILY | 107 | LT | 1 | $30,000 |
| Source | Code | Description |
|---|---|---|
| County | R1M | Mixed Residential Subdivision |
| No available data |
| Multi-Parcel | Sale Date | Sale Price | Instrument | Book / Page | Qualification | Sale Type | Grantor | Grantee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 03/13/2026 | $100 | PB | 4719/19994719 / 1999 | U | I | GAYMAN WYNEMA CHARLENE ESTATE -ODH- | LYSTER CHARITO L |
| N | 09/13/2002 | $17,000 | WD | 2061/15392061 / 1539 | V | V | SMITH CRYSTAL M | GAYMAN WYNEMA C |
| N | 09/13/2002 | $13,000 | WD | 2061/15382061 / 1538 | U | I | NORTHWOOD PROPERTIES INC | SMITH CRYSTAL M |
| N | 05/07/2002 | $5,100 | QD | 2033/16082033 / 1608 | U | I | SMITH CHARLES S | SMITH CRYSTAL M |