| 06-1N-26-0000-00160-0000 |
| 5318 SANTA GERTRUDAS DR, MILTON, 32583 |
| MOBILE HOMES (000220) |
| 06-1N-26 |
| EAST MILTON |
| 11.3897 |
| 3.19 |
| COM NE CORN GOV LT 2 THN S4*32 '56"W ON E LOT LN 446.98 FT TO POB & CONT 223.49 FT THN N86* 40'35"W 631.13 FT TO E R/W OF SANTA GERTRUDAS DR THN N4*20' 55"E ON R/W 221.55 FT THN S86* 40'35"E 631.96 FT TO POB AS DES IN OR 3238 PG 370 |
| KIRKLAND ELIZABETH ASHLEY |
| 4202 SAILE CT |
| KINGWOOD, TX 77339-4646 |
| 2023 Certified | 2024 Certified | 2025 Certified | |
|---|---|---|---|
| Building Value | $14,523 | $15,859 | $15,859 |
| Extra Feature Value | $0 | $0 | $0 |
| Land Value | $53,295 | $58,140 | $57,420 |
| Land Agricultural Value | $0 | $0 | $0 |
| Agricultural (Market) Value | $0 | $0 | $0 |
| Just (Market) Value | $67,818 | $73,999 | $73,279 |
| Co. Assessed Value | $31,534 | $34,687 | $38,156 |
| Exempt Value | $0 | $0 | $0 |
| Co. Taxable Value | $31,534 | $34,687 | $38,156 |
| Type | MOBILE HOME < 1992 |
|---|---|
| Total Area | 856 |
| Heated Area | 728 |
| Exterior Walls | MODULAR METAL |
| Roof Cover | MODULAR METAL |
| Interior Walls | PLYWOOD |
| Foundation | |
| Frame | WOOD FRAME |
| Floor | VINYL, CARPET |
| Heat Type | FORCED AIR DUCT |
| A/C Type | WINDOW |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Stories | 1 |
| Actual Year Built | 1980 |
| Effective Year Built | 1980 |
| Land Code | Description | Frontage | Depth | Unit Type | Land Units | Land Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000100 | SINGLE FAMILY | 0 | AC | 3.19 | $57,420 |
| Source | Code | Description |
|---|---|---|
| County | AG-RR | Rural Residential Agriculture |
| No available data |
| Multi-Parcel | Sale Date | Sale Price | Instrument | Book / Page | Qualification | Sale Type | Grantor | Grantee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 04/17/2013 | $100 | QD | 3238/3703238 / 370 | U | I | PEACOCK DOYCE | KIRKLAND ELIZABETH ASHLEY |
| N | 07/18/2011 | $100 | CD | 3069/14733069 / 1473 | U | I | PONDEROSA FARMS | PEACOCK DOYCE |
| N | 03/16/1995 | $9,900 | CD | 2146/11992146 / 1199 | Q | V | PONDEROSA FARMS | PEACOCK DOYCE |