| 11-1N-29-0000-02604-0000 |
| 4964 HIGHWAY 90, PACE, 32571 |
| WAREHOUSE - MINI/SELF STORAGE (004883) |
| 11-1N-29 |
| PACE |
| 11.3781 |
| 3.519 |
| COM AT SE CORNER OF SECTION 11 TOWNSHP 1 NORTH RANGE 29 WEST THN N0*20'47"W ON E SEC LN 350 FT THN S89*47'29"W 25 FT TO W R/W OF PVD CO RD FOR POB THN CONTINUE W 631.65 FT THN N0*03 '33"W 394.30 FT THN N89*38'36" E 276.45 FT THN S2*10'38"W 246 .14 FT THN S83*41'22"E 366.53 FT THN S0*20'47"E ON R/W 107. 48 FT TO POB AS DES IN OR 2327 PG 1919 TOGETHER WITH AN ESMNT DES IN OR 3802 PG 403 (FRM #26.3) |
| PACE SELF STORAGE |
| 4964 HIGHWAY 90 |
| STE A |
| PACE, FL 32571-1441 |
| 2024 Certified | 2025 Certified | 2026 Certified | |
|---|---|---|---|
| Building Value | $2,355,140 | $2,532,652 | $2,488,991 |
| Extra Feature Value | $26,875 | $26,875 | $26,875 |
| Land Value | $527,850 | $527,850 | $615,825 |
| Land Agricultural Value | $0 | $0 | $0 |
| Agricultural (Market) Value | $0 | $0 | $0 |
| Just (Market) Value | $2,909,865 | $3,087,377 | $3,131,691 |
| Co. Assessed Value | $2,202,618 | $2,422,880 | $2,665,168 |
| Exempt Value | $0 | $0 | $0 |
| Co. Taxable Value | $2,202,618 | $2,422,880 | $2,665,168 |
| Type | OFFICE BUILDING - MULTI-TENANT |
|---|---|
| Total Area | 3600 |
| Heated Area | 3600 |
| Exterior Walls | VINYL SIDING |
| Roof Cover | TIMBERLINE SHINGLE |
| Interior Walls | DRYWALL |
| Foundation | BLOCK/MASONRY |
| Frame | WOOD FRAME |
| Floor | CARPET |
| Heat Type | FORCED AIR DUCT |
| A/C Type | CENTRAL |
| Bathrooms | 4 |
| Bedrooms | 0 |
| Stories | 1 |
| Actual Year Built | 1984 |
| Effective Year Built | 1999 |
| Type | WAREHOUSE - MINI/SELF STORAGE |
|---|---|
| Total Area | 3000 |
| Heated Area | 0 |
| Exterior Walls | MODULAR METAL |
| Roof Cover | MODULAR METAL |
| Interior Walls | METAL |
| Foundation | MONOLITHIC |
| Frame | STEEL |
| Floor | FINISH CONCRETE |
| Heat Type | |
| A/C Type | |
| Bathrooms | 0 |
| Bedrooms | 0 |
| Stories | 1 |
| Actual Year Built | 1995 |
| Effective Year Built | 2000 |
| Type | WAREHOUSE - MINI/SELF STORAGE |
|---|---|
| Total Area | 3000 |
| Heated Area | 0 |
| Exterior Walls | MODULAR METAL |
| Roof Cover | MODULAR METAL |
| Interior Walls | METAL |
| Foundation | MONOLITHIC |
| Frame | STEEL |
| Floor | FINISH CONCRETE |
| Heat Type | |
| A/C Type | |
| Bathrooms | 0 |
| Bedrooms | 0 |
| Stories | 1 |
| Actual Year Built | 1995 |
| Effective Year Built | 2000 |
| Type | WAREHOUSE - MINI/SELF STORAGE |
|---|---|
| Total Area | 3000 |
| Heated Area | 0 |
| Exterior Walls | MODULAR METAL |
| Roof Cover | MODULAR METAL |
| Interior Walls | METAL |
| Foundation | MONOLITHIC |
| Frame | STEEL |
| Floor | FINISH CONCRETE |
| Heat Type | |
| A/C Type | |
| Bathrooms | 0 |
| Bedrooms | 0 |
| Stories | 1 |
| Actual Year Built | 1996 |
| Effective Year Built | 2001 |
| Type | WAREHOUSE - MINI/SELF STORAGE |
|---|---|
| Total Area | 3000 |
| Heated Area | 0 |
| Exterior Walls | MODULAR METAL |
| Roof Cover | MODULAR METAL |
| Interior Walls | METAL |
| Foundation | MONOLITHIC |
| Frame | STEEL |
| Floor | FINISH CONCRETE |
| Heat Type | |
| A/C Type | |
| Bathrooms | 0 |
| Bedrooms | 0 |
| Stories | 1 |
| Actual Year Built | 1996 |
| Effective Year Built | 2001 |
| Type | WAREHOUSE - MINI/SELF STORAGE |
|---|---|
| Total Area | 3000 |
| Heated Area | 0 |
| Exterior Walls | MODULAR METAL |
| Roof Cover | MODULAR METAL |
| Interior Walls | METAL |
| Foundation | MONOLITHIC |
| Frame | STEEL |
| Floor | FINISH CONCRETE |
| Heat Type | |
| A/C Type | |
| Bathrooms | 0 |
| Bedrooms | 0 |
| Stories | 1 |
| Actual Year Built | 1997 |
| Effective Year Built | 2002 |
| Type | WAREHOUSE - MINI/SELF STORAGE |
|---|---|
| Total Area | 3000 |
| Heated Area | 0 |
| Exterior Walls | MODULAR METAL |
| Roof Cover | MODULAR METAL |
| Interior Walls | METAL |
| Foundation | MONOLITHIC |
| Frame | STEEL |
| Floor | FINISH CONCRETE |
| Heat Type | |
| A/C Type | |
| Bathrooms | 0 |
| Bedrooms | 0 |
| Stories | 1 |
| Actual Year Built | 1998 |
| Effective Year Built | 2003 |
| Type | WAREHOUSE - MINI/SELF STORAGE |
|---|---|
| Total Area | 2000 |
| Heated Area | 0 |
| Exterior Walls | MODULAR METAL |
| Roof Cover | MODULAR METAL |
| Interior Walls | METAL |
| Foundation | MONOLITHIC |
| Frame | STEEL |
| Floor | FINISH CONCRETE |
| Heat Type | |
| A/C Type | |
| Bathrooms | 0 |
| Bedrooms | 0 |
| Stories | 1 |
| Actual Year Built | 1999 |
| Effective Year Built | 2005 |
| Type | WAREHOUSE - MINI/SELF STORAGE |
|---|---|
| Total Area | 2000 |
| Heated Area | 0 |
| Exterior Walls | MODULAR METAL |
| Roof Cover | MODULAR METAL |
| Interior Walls | METAL |
| Foundation | MONOLITHIC |
| Frame | STEEL |
| Floor | FINISH CONCRETE |
| Heat Type | |
| A/C Type | |
| Bathrooms | 0 |
| Bedrooms | 0 |
| Stories | 1 |
| Actual Year Built | 1999 |
| Effective Year Built | 2004 |
| Type | WAREHOUSE - MINI/SELF STORAGE |
|---|---|
| Total Area | 2000 |
| Heated Area | 0 |
| Exterior Walls | MODULAR METAL |
| Roof Cover | MODULAR METAL |
| Interior Walls | METAL |
| Foundation | MONOLITHIC |
| Frame | STEEL |
| Floor | FINISH CONCRETE |
| Heat Type | |
| A/C Type | |
| Bathrooms | 0 |
| Bedrooms | 0 |
| Stories | 1 |
| Actual Year Built | 1999 |
| Effective Year Built | 2004 |
| Type | WAREHOUSE - MINI/SELF STORAGE |
|---|---|
| Total Area | 2000 |
| Heated Area | 0 |
| Exterior Walls | MODULAR METAL |
| Roof Cover | MODULAR METAL |
| Interior Walls | METAL |
| Foundation | MONOLITHIC |
| Frame | STEEL |
| Floor | FINISH CONCRETE |
| Heat Type | |
| A/C Type | |
| Bathrooms | 0 |
| Bedrooms | 0 |
| Stories | 1 |
| Actual Year Built | 1999 |
| Effective Year Built | 2004 |
| Type | WAREHOUSE - MINI/SELF STORAGE |
|---|---|
| Total Area | 2000 |
| Heated Area | 0 |
| Exterior Walls | MODULAR METAL |
| Roof Cover | MODULAR METAL |
| Interior Walls | METAL |
| Foundation | MONOLITHIC |
| Frame | STEEL |
| Floor | FINISH CONCRETE |
| Heat Type | |
| A/C Type | |
| Bathrooms | 0 |
| Bedrooms | 0 |
| Stories | 1 |
| Actual Year Built | 2002 |
| Effective Year Built | 2007 |
| Type | WAREHOUSE - MINI/SELF STORAGE |
|---|---|
| Total Area | 2000 |
| Heated Area | 0 |
| Exterior Walls | MODULAR METAL |
| Roof Cover | MODULAR METAL |
| Interior Walls | METAL |
| Foundation | MONOLITHIC |
| Frame | STEEL |
| Floor | FINISH CONCRETE |
| Heat Type | |
| A/C Type | |
| Bathrooms | 0 |
| Bedrooms | 0 |
| Stories | 1 |
| Actual Year Built | 2002 |
| Effective Year Built | 2007 |
| Type | WAREHOUSE - MINI/SELF STORAGE |
|---|---|
| Total Area | 8245 |
| Heated Area | 8245 |
| Exterior Walls | MODULAR METAL |
| Roof Cover | MODULAR METAL |
| Interior Walls | METAL |
| Foundation | MONOLITHIC |
| Frame | STEEL |
| Floor | FINISH CONCRETE |
| Heat Type | FORCED AIR DUCT |
| A/C Type | CENTRAL |
| Bathrooms | 0 |
| Bedrooms | 0 |
| Stories | 1 |
| Actual Year Built | 2005 |
| Effective Year Built | 2005 |
| Type | WAREHOUSE - MINI/SELF STORAGE |
|---|---|
| Total Area | 6440 |
| Heated Area | 6360 |
| Exterior Walls | PREFINISH METAL |
| Roof Cover | PRE-FINISHED METAL |
| Interior Walls | DRYWALL, METAL |
| Foundation | BLOCK/MASONRY |
| Frame | FIREPROOF STEEL |
| Floor | FINISH CONCRETE |
| Heat Type | FORCED AIR DUCT |
| A/C Type | CENTRAL |
| Bathrooms | 0 |
| Bedrooms | 0 |
| Stories | 1 |
| Actual Year Built | 2019 |
| Effective Year Built | 2019 |
| Land Code | Description | Frontage | Depth | Unit Type | Land Units | Land Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004800 | WAREHOUSE | 0 | AC | 3.519 | $615,825 |
| Source | Code | Description |
|---|---|---|
| County | HCD | Highway Commercial Development |
| ASPHALT | 1 | 1900 UT | 2017 | $2,375 |
| CARPORT | 1 | 3 UT | 2012 | $3,000 |
| CONCRETE | 1 | 2750 SF | 2006 | $5,500 |
| FENCE - CHAIN LINK 6 | 1 | 1500 LF | 1998 | $6,000 |
| FLOOD LIGHTS | 1 | 10 UT | 2019 | $5,000 |
| LIGHT POLE | 1 | 10 UT | 2019 | $5,000 |
| Multi-Parcel | Sale Date | Sale Price | Instrument | Book / Page | Qualification | Sale Type | Grantor | Grantee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 07/20/2004 | $100 | WD | 2327/19192327 / 1919 | U | I | MURPHY BOBBY R & ROBERT H | PACE SELF STORAGE |
| N | 01/01/1996 | $23,300 | WD | 1527/4541527 / 454 | U | I | MURPHY BOBBY R & ROBERT H | |
| N | 02/01/1982 | $23,000 | WD | 572/789572 / 789 | Q | V |