| 17-1N-28-5740-00000-1200 |
| 4496 ARCADIA ST, MILTON, 32583 |
| MOBILE HOMES (000220) |
| 17-1N-28 |
| PACE |
| 11.3781 |
| 0.203 |
| WEST MILTON HEIGHTS 2ND ADD LOT 120 AS DES IN OR 4694 PG 785 LESS ALL MIN RIGHTS |
| BROWN DEWITT ANTHONY |
| 4560 SABINE DR |
| GULF BREEZE, FL 32563-9253 |
| 2024 Certified | 2025 Certified | 2026 Certified | |
|---|---|---|---|
| Building Value | $14,972 | $14,972 | $13,724 |
| Extra Feature Value | $0 | $0 | $0 |
| Land Value | $27,000 | $27,000 | $27,000 |
| Land Agricultural Value | $0 | $0 | $0 |
| Agricultural (Market) Value | $0 | $0 | $0 |
| Just (Market) Value | $41,972 | $41,972 | $40,724 |
| Co. Assessed Value | $19,800 | $20,374 | $40,724 |
| Exempt Value | $19,800 | $20,374 | $0 |
| Co. Taxable Value | $0 | $0 | $40,724 |
| Type | MOBILE HOME < 1992 |
|---|---|
| Total Area | 1182 |
| Heated Area | 672 |
| Exterior Walls | MODULAR METAL |
| Roof Cover | MODULAR METAL |
| Interior Walls | PLYWOOD |
| Foundation | |
| Frame | WOOD FRAME |
| Floor | VINYL, CARPET |
| Heat Type | FORCED AIR DUCT |
| A/C Type | CENTRAL |
| Bathrooms | 1 |
| Bedrooms | 2 |
| Stories | 1 |
| Actual Year Built | 1972 |
| Effective Year Built | 1972 |
| Land Code | Description | Frontage | Depth | Unit Type | Land Units | Land Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000100 | SINGLE FAMILY | 72 | LT | 1 | $27,000 |
| Source | Code | Description |
|---|---|---|
| County | R1M | Mixed Residential Subdivision |
| No available data |
| Multi-Parcel | Sale Date | Sale Price | Instrument | Book / Page | Qualification | Sale Type | Grantor | Grantee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 12/22/2025 | $50,000 | WD | 4694/7854694 / 785 | Q | I | COOPER JUDY A & MCCLARNEN TRAVIS | BROWN DEWITT ANTHONY |
| N | 12/12/2003 | $100 | WD | 2238/3212238 / 321 | U | I | COOPER JUDY A & | COOPER JUDY A & MCCLARNER TRAVIS AS JTWROS |
| N | 12/01/2001 | $12,000 | WD | 1970/14431970 / 1443 | Q | V | COOPER JUDY A & | |
| N | 12/01/1990 | $3,500 | WD | 1141/3081141 / 308 | U | I | ||
| N | 03/01/1983 | $3,500 | CT | 734/454734 / 454 | U | V |