| 18-1N-28-0000-00520-0000 |
| 5441 E AVENIDA DE GOLF, PACE, 32571 |
| MOBILE HOMES (000200) |
| 18-1N-28 |
| AVALON/MULAT |
| 11.3781 |
| 0.35 |
| HOMESTEAD EXEMPTION |
| *DESCRIPTION UPDATED FOR 2023* HERITAGE FARMS UNREC SUB DES AS: COM AT SE COR OF LOT 1 BLK B OF 18-1N-28W THN S89*48'22"W 77.11 FT TO POB THN S89*48'22"W 82 FT THN N00*07'45"W 86.02 FT THN N00*11'00"W 100.03 FT TO SLY R/W OF E AVENIDA DE GOLF THN N89*49'35" E 82 FT THN S00*09'25"E 186.02 FT TO POB (CONTAINS 0.350 AC ) PER SEP REQ/SURVEY FOR 2023 (OUT OF FKA #4.16 PER SEP REQ FOR 2023) AS DES IN PART IN OR 4420 PG 1844 |
| WIX DAVID MATTHEW & |
| HAMLEY SHANNON RENEE |
| 5441 E AVENIDA DE GOLF |
| MILTON, FL 32571-2862 |
| 2024 Certified | 2025 Certified | 2026 Certified | |
|---|---|---|---|
| Building Value | $102,240 | $105,079 | $104,018 |
| Extra Feature Value | $0 | $0 | $0 |
| Land Value | $28,000 | $28,000 | $28,000 |
| Land Agricultural Value | $0 | $0 | $0 |
| Agricultural (Market) Value | $0 | $0 | $0 |
| Just (Market) Value | $130,240 | $133,079 | $132,018 |
| Co. Assessed Value | $130,240 | $133,079 | $132,018 |
| Exempt Value | $0 | $50,722 | $51,411 |
| Co. Taxable Value | $130,240 | $82,357 | $80,607 |
| Type | MANUFACTURED HOME > 1992 |
|---|---|
| Total Area | 1344 |
| Heated Area | 1344 |
| Exterior Walls | VINYL SIDING |
| Roof Cover | ASPHALT SHINGLE |
| Interior Walls | DRYWALL |
| Foundation | |
| Frame | WOOD FRAME |
| Floor | LVP-LUXURY VINYL PLANK, CARPET |
| Heat Type | FORCED AIR DUCT |
| A/C Type | CENTRAL |
| Bathrooms | 2 |
| Bedrooms | 3 |
| Stories | 1 |
| Actual Year Built | 2023 |
| Effective Year Built | 2023 |
| Land Code | Description | Frontage | Depth | Unit Type | Land Units | Land Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000100 | SINGLE FAMILY | 82 | LT | 1 | $28,000 |
| Source | Code | Description |
|---|---|---|
| County | R1M | Mixed Residential Subdivision |
| No available data |
| Multi-Parcel | Sale Date | Sale Price | Instrument | Book / Page | Qualification | Sale Type | Grantor | Grantee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 07/24/2023 | $38,000 | WD | 4420/18444420 / 1844 | Q | V | CMH HOMES INC | WIX DAVID MATTHEW & HAMLEY SHANNON RENEE |