| 18-1N-28-0000-00521-0000 |
| 5439 E AVENIDA DE GOLF, PACE, 32571 |
| MOBILE HOMES (000200) |
| 18-1N-28 |
| AVALON/MULAT |
| 11.3781 |
| 0.321 |
| *DESCRIPTION UPDATED FOR 2023* *NEW PARCEL FOR 2023 TAX ROLL* HERITAGE FARMS UNREC SUB DES AS: LOT 1 COM AT SE CORN OF LOT 1 BLK B OF 18-1N-28W THN S89*48'22"W 159.11 FT TO POB THN S89*48'22"W 40.88 FT THN CONT 34 FT THN N00*12'05"W 86.10 FT THN N00*12'05'W 86.10 FT THN N00*11'09"W 100.01 FT TO SLY R/W OF EAST AVENIDA DE GOLF THN N89*51'09"E 75 FT THN S00*11'00"E 100.03 FT THN S00 *07"45"E 86.02 FT TO POB (CONTAINS 0.320 AC+/-) AS DES IN OR 4362 PG 1200 (OUT OF FKA #4.16 PER SEP REQ FOR 2023) |
| SANTOS BARRIE & SANTOS ROBERT |
| 5439 E AVENIDA DE GOLF |
| PACE, FL 32571-2862 |
| 2024 Certified | 2025 Certified | 2026 Certified | |
|---|---|---|---|
| Building Value | $92,160 | $94,719 | $93,762 |
| Extra Feature Value | $0 | $0 | $0 |
| Land Value | $28,000 | $28,000 | $28,000 |
| Land Agricultural Value | $0 | $0 | $0 |
| Agricultural (Market) Value | $0 | $0 | $0 |
| Just (Market) Value | $120,160 | $122,719 | $121,762 |
| Co. Assessed Value | $120,160 | $122,719 | $121,762 |
| Exempt Value | $0 | $0 | $0 |
| Co. Taxable Value | $120,160 | $122,719 | $121,762 |
| Type | MANUFACTURED HOME > 1992 |
|---|---|
| Total Area | 1216 |
| Heated Area | 1216 |
| Exterior Walls | VINYL SIDING |
| Roof Cover | TIMBERLINE SHINGLE |
| Interior Walls | DRYWALL |
| Foundation | |
| Frame | WOOD FRAME |
| Floor | VINYL, CARPET |
| Heat Type | FORCED AIR DUCT |
| A/C Type | CENTRAL |
| Bathrooms | 2 |
| Bedrooms | 3 |
| Stories | 1 |
| Actual Year Built | 2023 |
| Effective Year Built | 2023 |
| Land Code | Description | Frontage | Depth | Unit Type | Land Units | Land Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000100 | SINGLE FAMILY | 76 | LT | 1 | $28,000 |
| Source | Code | Description |
|---|---|---|
| County | R1M | Mixed Residential Subdivision |
| No available data |
| Multi-Parcel | Sale Date | Sale Price | Instrument | Book / Page | Qualification | Sale Type | Grantor | Grantee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 01/24/2023 | $30,000 | WD | 4362/12004362 / 1200 | Q | V | CMH HOMES INC | SANTOS BARRIE & SANTOS ROBERT |